Le Huffington post s’abonne à l’AFP
La version française du site du Huffington Post, lancée le 23 janvier dernier, s'abonne aux contenus textes et photos de l'AFP.
Londres (AFP) | 07/07/2026 - 02:04:19 | Un tanker touché par un projectile non-identifié dans la région du détroit d'Ormuz
Séoul (AFP) | 07/07/2026 - 01:18:55 | Samsung estime à 1.810,3% la hausse sur un an de son bénéfice d'exploitation au 2e trimestre
Washington (AFP) | 07/07/2026 - 01:10:04 | Les Etats-Unis expriment leur "grande inquiétude" après le tir d'essai d'un missile par la Chine
Montréal (AFP) | 06/07/2026 - 22:34:03 | Le Canada choisit le groupe allemand TKMS pour construire sa nouvelle flotte de sous-marins
Damas (AFP) | 06/07/2026 - 21:42:22 | Emmanuel Macron visite la célèbre mosquée des Omeyyades avec le président syrien Ahmad al-Chareh (AFP)
Jérusalem (AFP) | 06/07/2026 - 21:18:18 | Israël: le Parlement avance sur la création d'une commission d'enquête sur le 7-Octobre défendue par Netanyahu
Caracas (AFP) | 06/07/2026 - 21:16:32 | Venezuela: le bilan du double séisme monte à 3.535 morts (officiel)
Paris (AFP) | 06/07/2026 - 19:55:48 | Le président syrien salue le "rôle très constructif" de la France, "amie du peuple syrien" (sur BFMTV)
Téhéran (AFP) | 06/07/2026 - 19:05:20 | Iran: le corps de Khamenei est arrivé à Qom, en vue de la procession de mardi (TV d'Etat)
Bissau (AFP) | 06/07/2026 - 19:02:41 | Guinée-Bissau: référendum sur une réforme constitutionnelle le 30 août (décret présidentiel)
Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) publie aujourd’hui l’édition 2026 de l’Insurance Investment Outsourcing Report (IIOR), co-réalisée avec DCS Financial Consulting. L’étude recense 5 500 milliards de dollars d’actifs assurantiels gérés par des tiers auprès de 96 sociétés de gestion, en hausse de 23 % sur un an et de 65 % depuis 2021. Elle couvre également 1 800 milliards de dollars d’assets under advisement (AUA) auprès de 12 cabinets spécialisés. Le marché de l'externalisation assurantielle s'...
La version française du site du Huffington Post, lancée le 23 janvier dernier, s'abonne aux contenus textes et photos de l'AFP.